Mar. Oct 3rd, 2023

Tras un recorrido que realizamos en diferentes rutas de Puriscal,como por ejemplo,Bajo Murillos,Pedernal,Polka,Barbacoas,Desamparaditos,Llano Grande de Mora,aqui logramos corroborar que la tarifa que cobran es de 475 y la autorizada por Aresep según los datos públicos es de 440 colones.

Datos_Abiertos_ARESEP_

Ingrese al enlace anterior

Y así sucesivamente logramos encontrar diferencias de 15 ,20 y hasta 25 colones.

Esta situación es importante denunciarla ante el ente regulador.Usted como usuario puede exigirle al empresario que cumpla con lo estipulado con el ente regulador puede verificar las tarifas mediante el siguiente enlace:

https://aresep.go.cr/autobus/tarifas

149 PURISCAL-DESAMPARADITOS-EL LLANO PURISCAL-DESAMPARADITOS 6.61 325.00 0.00
149 PURISCAL-DESAMPARADITOS-EL LLANO PURISCAL-CARIT 3.27 225.00 0.00
149 PURISCAL-DESAMPARADITOS-EL LLANO TARIFA MINIMA 0.00 180.00 0.00
148 PURISCAL-POZOS PURISCAL-POZOS 7.17 240.00 0.00
148 PURISCAL-POZOS PURISCAL-CASCANTES 5.20 190.00 0.00
148 PURISCAL-POZOS PURISCAL-CAÑALES 4.03 180.00 0.00
148 PURISCAL-POZOS PURISCAL-CRUCE A POZOS 2.59 180.00 0.00
148 PURISCAL-POZOS PURISCAL-JUNQUILLO 1.56 180.00 0.00
148 A SANTIAGO DE PURISCAL – SAN JUAN PURISCAL-SAN JUAN 3.96 475.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-FLORALIA 10.36 275.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-FRANKLIN 8.72 205.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-SAN RAFAEL ABAJO 5.51 205.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-SAN RAFAEL ARRIBA 4.41 160.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-LA GLORIA 3.25 155.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-Bº SANTA CECILIA 1.31 155.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS TARIFA MINIMA 0.00 140.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-BAJO MURILLOS 5.83 500.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-MARCIAL 6.00 450.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-JOSEFINA 4.03 350.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-CRUCE ALEXIS ROJAS 3.80 310.00 0.00
147 SANTIAGO-FRANKLIN-FLORALIA-BAJO MURILLOS PURISCAL-MERCEDES NORTE CENTRO 2.91 270.00 0.00
151 PURISCAL-PEDERNAL-CANDELARITA-POLCA PURISCAL-POLCA 12.01 310.00 0.00
151 PURISCAL-PEDERNAL-CANDELARITA-POLCA PURISCAL-CANDELARITA 9.45 255.00 0.00
151 PURISCAL-PEDERNAL-CANDELARITA-POLCA PURISCAL-Bº LA CRUZ DE CANDELARITA 9.30 255.00 0.00
151 PURISCAL-PEDERNAL-CANDELARITA-POLCA PURISCAL-PEDERNAL 6.83 190.00 0.00
151 PURISCAL-PEDERNAL-CANDELARITA-POLCA TARIFA MINIMA 0.00 115.00 0.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES PURISCAL-SAN FRANCISCO DE TURRUBARES 33.05 1040.00 520.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES PURISCAL-SAN PEDRO DE TURRUBARES 26.50 610.00 305.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES PURISCAL-SAN PABLO DE TURRUBARES 21.50 610.00 0.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES PURISCAL-GRIFO ALTO 11.00 440.00 0.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES PURISCAL-PIEDADES 7.20 340.00 0.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES PURISCAL-BARBACOAS 5.20 200.00 0.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES BARBACOAS-GRIFO ALTO 5.80 200.00 0.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES BARBACOAS-PIEDADES 2.00 135.00 0.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES PIEDADES-GRIFO ALTO 3.80 135.00 0.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES SAN PABLO-SAN FRANCISCO 11.70 440.00 0.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES SAN PABLO-SAN PEDRO 5.00 150.00 0.00
150 PURISCAL-GRIFO ALTO-TURRUBARES SAN PEDRO-SAN FRANCISCO 6.70 340.00 0.00
149 PURISCAL-DESAMPARADITOS-EL LLANO PURISCAL-EL LLANO 10.13 440.00
149 PURISCAL-DESAMPARADITOS-EL LLANO PURISCAL-DESAMPARADITOS 6.61 325.00
149 PURISCAL-DESAMPARADITOS-EL LLANO PURISCAL-CARIT 3.27 225.00

By Alexander Brenes A

12 años de experiencia dedicado a medios de prensa nacional,Presidente de la Fundación de Medios REDMAI,egresado del Ina en Marketing Digital,Comunity Manager,Actualmente estudiando periodismo digital.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Content is protected !!