Presidencia publica logros de ex ministra Chacón 1 | Promulgación del Decreto para la Homologación de Medicamentos |
2 | Promulgación del Decreto para la importación paralela de medicamentos y productos de interés sanitario |
3 | Promulgación del Decreto para la fortificación del arroz |
4 | Promulgación de Decretos para la disminución de tiempos en tramitología para Eventos Masivos |
5 | Eliminación del uso obligatorio de la Mascarilla |
6 | Promulgación de Decreto ejecutivo para disminución de lista de espera de mamografía en la CCSS |
7 | Campaña vacunación «Golazo de vacunación» para incentivar la vacunación voluntaria contra Covid19 |
8 | Promulgación de la primera Política de Salud Bucodental |
9 | Promulgación del Decreto de Canasta Básica Tributaria por el Bienestar Integral de las Familias |
10 | Implantación del Sistema EDUS en el Conapdis para facilitar la elaboración de certificados de discapacidad, como primera institución fuera de la CCSS en contar con la extensión del EDUS |
11 | Fortalecimiento de las Alianzas Público-Privadas a través de documentos de entendimientos con Cámara Costarricense de la Salud y RECAINSA |
12 | Promulgación del Decreto de renovación de Certificados de Equipo y Material Biomédico |
13 | Eliminación de 24 de 35 cuellos de botella en el plazo de 2 y 4 meses, que alivianan la tramitología ciudadana. |
14 | Decreto de Equipo y Material Biomédico. Clasificación, registro, importación, etiquetado, publicidad, vigilancia y control |
15 | Decreto Procedimiento para la renovación del registro sanitario de equipo y material biomédico por notificación |
16 | Oficialización y lanzamiento de las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios para población adolescente y adulta |
17 | Declaratoria de interés público de la estrategia nacional de salud digital de Costa Rica y cada una de sus fases necesarias para implementar la salud digital en el país y el otorgamiento de la gobernanza de datos en salud al Ministerio de Salud |
18 | Aumento en el porcentaje de cobertura del esquema básico de vacunas a nivel nacional con relación al año 2021. |
19 | Lanzamiento del plan de acción de la estrategia de enfermedades no trasmisibles y obesidad |
20 | Retorno a servicios presenciales de manera segura para la salud, el crecimiento y el desarrollo integral de las niñas y niños en los servicios CEN CINAI |
21 | Inclusión del tema de salud digital para la interoperabilidad en el Plan Nacional de Desarrollo alineado con la OPS y la OCDE |
22 | Creación del Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Centroamericano de Administración Pública para el análisis de la propuesta de reestructuración del Ministerio de Salud |
23 | Coordinación interinstitucional para abordaje de contaminación por clorotalonil en los acueductos de las comunidades de Cipreses y Santa Rosa, ambas del cantón de Oreamuno de Cartago y conformación de equipo técnico para prohibición de la molécula |
24 | Coordinación trabajo en conjunto con MEIC y Colegio de Farmacéuticos para estudio de precio de medicamentos |
25 | Abordaje problemática de aguas residuales en varios sectores del Cantón de Puntarenas, en conjunto con AyA y Municipalidad |
26 | Desarrollo de la política de economía circular, la cual está en proceso y búsqueda de alternativas o nuevas tecnologías que disminuya la carga a los rellenos sanitarios |
27 | Coordinar y gestionar recursos financieros y seguimiento a soluciones definitivas para asadas del Plan Único Zona Norte
De esta manera la presidencia de la republica publico hace pocos minutos en su sitio web los logros de la cartera de salud en la gestión de la doctora Joselyn Chacón |
